聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:安科瑞電氣 APM 系列監(jiān)測內部溫度和濕度的電表是按 IEC 標準設計。具有全電 量測量,電能統(tǒng)計,電能質量分析及網絡通訊等功能,主要用于對電網供電質量的綜合監(jiān)控。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準確度等級 | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 外形尺寸 | 96x96x65mm |
應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
1、概述
安科瑞電氣 APM 系列網絡電力儀表是按 IEC 標準設計。具有全電 量測量,電能統(tǒng)計,電能質量分析及網絡通訊等功能,主要用于對電網供電質量的綜合監(jiān)控。該系列儀表采 用了模塊化設計,配合功能豐富的外部 DI/DO 模塊、AI/AO 模塊、Micro SD 卡(TF 卡)事件記錄(SOE)模塊、 網絡通訊模塊、溫濕度測溫模塊,可以靈活實現(xiàn)電氣回路全電量測量及開關狀態(tài)監(jiān)控,雙 RS485 和以太網接 口配合可實現(xiàn) RS485 主站數(shù)據抄送,省去數(shù)據交換機。PROFIBUS-DP 接口可以實現(xiàn)高速數(shù)據傳輸及組網功能。監(jiān)測內部溫度和濕度的電表
2、產品規(guī)格
功能 | APM800 (0.5s 級) | APM801 (0.2s 級) | APM810 (0.5s 級) | ||
測量參數(shù) | 全電量測量 | √ | √ | √ | |
四象限電能 | √ | √ | √ | ||
脈沖輸出 | 有功無功電能脈沖輸出 | √ | √ | √ | |
需量 | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及需量(包 含時間戳) | √ | √ | √ | |
極值統(tǒng)計 | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因 數(shù)、頻率、電流總諧波、電壓總諧波的本月極值和上月極值(包含 時間戳) |
√ |
√ |
√ | |
電能質量 | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 | √ | √ | √ | |
電壓相間角度、電流相間角度 | √ | √ | √ | ||
電壓、電流相位角 | √ | √ | √ | ||
電壓電流總(奇、偶)諧波含量 | × | × | √ | ||
電壓電流分次諧波(2-63 次)諧波含量① | × | × | √ | ||
電壓波峰系數(shù) | × | × | √ | ||
電話波形因子 | × | × | √ | ||
電流 K 系數(shù) | × | × | √ | ||
報警記錄 | 共 66 種報警類型,每種類型可記錄最近 16 條報警記錄,支持 SD 卡擴展記錄 | √ | √ | √ | |
事件記錄 | 可記錄最近 128 條事件記錄,支持 Micro SD 卡擴展記錄 | √ | √ | √ | |
通訊 | Modbus 協(xié)議 | √ | √ | √ | |
DL/T 645(2007)規(guī)約(支持凍結功能) | √ | √ | √ | ||
開關量 | 2 路開關量輸入+2 路繼電器輸出(2DI+2DO) | √ | √ | √ | |
擴展功能 | F | 復費率電能統(tǒng)計(總復費率電能及近 12 月復費率電能) | √ | √ | √ |
MD82 | 8 路開關量輸入+2 路轉換觸點繼電器輸出(8DI+2DO) | √ | √ | √ | |
MLOG | Micro SD 卡(TF 卡)存儲(報警記錄,事件記錄,電參量和 電能定時記錄等) | √ | √ | √ | |
MA84 | 8 路模擬量輸入(0.5 級)+4 路模擬量輸出(0.5 級) (8AI+4AO) | √ | √ | √ | |
MCM | 1 路 RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或從站模式 | √ | √ | √ | |
MCP | 1 路 Profibus-DP | √ | √ | √ | |
MCE | 1 路以太網,支持 Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP 協(xié)議 | √ | √ | √ | |
MTN | 4 路 2 米測溫,1 路溫濕度控制 | √ | √ | √ | |
4 路 4 米測溫,1 路溫濕度控制 | √ | √ | √ |
MTP | 2 路 PT100 測溫 | √ | √ | √ | |
MTH | 1 路溫濕度控制 | √ | √ | √ |
注 1 :諧波測量 2~42 次在頻率 45~65Hz 范圍,精度為 1,諧波測量 43~63 次在頻率 50Hz,精度為 2
3、技術參數(shù)
技術參數(shù) | 指標 | ||
信號 | 網絡 | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; | |
頻率 | 45~65Hz; | ||
電壓 | 額定值: AC 100V、110V、400V、690V; | ||
過負荷: 1.2 倍額定值(連續(xù)); 2 倍額定值/1 秒; | |||
功耗: < 0.5VA(每路); | |||
電流 | 額定值: AC 1A、5A,支持 2.5 平方線接入; | ||
過負荷: 1.2 倍額定值(連續(xù)); 10 倍額定值/1 秒; | |||
功耗: < 0.5VA(每路); | |||
測量精度 | 電壓電流功率 | 0.5 級/0.2 級(APM800、APM810/APM801) | |
有功電能 | 0.5s 級/0.2s 級(APM800、APM810/APM801) | ||
無功電能 | 2 級 | ||
諧波 | 1%(2~42 次)、2%(43~63 次) | ||
開關量輸入 | 干接點輸入,內置電源; | ||
繼電器輸出 | 觸點類型: 主體常開觸點,模塊轉換觸點; 觸點容量: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
電能脈沖輸出 | 輸出方式: 集電極開路的光耦脈沖; 脈沖常數(shù): 4000 (5A)、8000 (1A) imp/kWh; | ||
模擬量輸出 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V 輸出,精度等級 0.5%,負載電阻≤500 Ω; | ||
模擬量輸入 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V 輸入,精度等級 0.5%; | ||
存儲卡 | 支持 32G 容量的 Micro SD 卡(TF)卡; | ||
通訊 | RS485 接口/Modbus-RTU 協(xié)議和 DLT645 規(guī)約; Profibus-DP 接口/Profibus-DP 協(xié)議; RJ45 接口(以太網)/Modbus-TCP、http、DHCP 等多種協(xié)議;SMTP協(xié)議網絡電力儀表 | ||
電源 | 工作范圍: AC/DC 85V~265V 或者 AC/DC 115~415V(P2); 功耗: 主體功耗≤15VA; | ||
安全性 |
工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 4kV/1min; 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 開關量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為 AC 1kV/1min; | |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | ||
電磁兼容 | 符合 IEC 61000 標準(4 級); | ||
防護等級 | 顯示面板 IP52; |
環(huán)境 | 工作溫度: -20℃~+65℃; 儲存溫度: -20℃~+70℃; 相對濕度: ≤95% 不結露; 海拔高度: ≤2500m; | |
執(zhí)行標準 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat, cyclic(12+12h) |
IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12: Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s) |
4、接線端子
監(jiān)測內部溫度和濕度的電表
MTP 測溫模塊(2*PT100)
MTN 測溫模塊(4*NTC)
MTH 測溫模塊(WHD)
上一產品:APM800/MTHNTC測溫電力儀表